株式会社エヌ・エー・ジー設計同人

分譲マンション大規模修繕コンサルタント

分譲マンションを快適で安全な住まいとして永続的に維持し、大切な資産としての価値を保全するためには、日常点検・計画修繕・環境整備を適切に行うことが重要です。
マンションが抱える課題は、地域や築年数によって異なります。
NAG建築ドックセンターは、20年以上の経験から培った修繕改修設計の技術力と、NAG設計同人が持つ新築設計の技術力を併せ、それぞれのマンションにとって最適な修繕計画をご提案いたします。




業務の流れ

建物調査・診断設計

調査に先立ち、全住民様を対象としたアンケート調査を実施。調査内容を基に、課題を整理いたします。
その後、劣化状況の把握を目的とした現地調査を実施。的確な修繕設計を行うための、建物調査診断報告書を作成いたします。

修繕・改修メニュー作成

建物調査診断報告書を基に、そのマンションが抱える課題を整理。修繕・改修メニューを作成いたします。
合意形成がスムーズに進むよう、概算工事金額の算出を行います。

設計

修繕・改修メニューに基づき、工事に必要な図面を作成いたします。

コンストラクションマネジメント

見積もり内容を精査し、見積もり査定書を作成。管理組合様へ報告いたします。
さらに、施工業者決定まで管理組合様をサポートいたします。

工事監理

現場打ち合わせを定期的に行い、作業工程を確認。
工程毎に、中間検査、完了検査を実施いたします。

アフター点検

定められた時期に点検を行い、建物カルテを作成。
修繕・改修履歴を整理いたします。




実績


大規模修繕工事

建物は竣工した時から劣化が始まります。マンションを維持管理するためには、長期修繕計画を作成する必要があります。
また、快適性と資産価値を高めるための改修計画もご提案いたします。

第1期大規模修繕計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
グランドメゾン星が丘山手 名古屋市 2018年 5 245戸
リビオ上名和 東海市 2015年 5 173戸
リビオ巽ヶ丘 知多市 2015年 1 40戸
グランドメゾン星が丘山手(大規模中間期修繕工事) 名古屋市 2014年 5 245戸
グランドメゾン星が丘山手(長期修繕計画策定業務) 名古屋市 2013年 5 245戸
ファミール桜山 名古屋市 2012年 1 27戸
ライフガーデン瀬戸水野 瀬戸市 2012年 6 90戸
ライフプラザ大府桜木町 大府市 2011年 2 55戸
プリンスハイツ松原 名古屋市 2010年 1 27戸
サンマンションアトレ三郷駅前 尾張旭市 2008年 1 103戸
ミツイロイヤル大里駅前 稲沢市 2007年 1 54戸
アーバンラフレ志賀17・18号棟 名古屋市 2006年 2 128戸
キングスコート加木屋東 大府市 2006年 1 42戸
シティコーポ島田東 名古屋市 2005年 3 130戸
東桜スカイハイツ 名古屋市 2004年 1 106戸

第2期大規模修繕計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
キングスコート加木屋東 大府市 2019年 1 42戸
東海御園ハイツ 名古屋市 2017年 1 80戸
ライフヒルズ加木屋住宅 東海市 2016年 1 33戸
ライオンズマンション尾頭橋 名古屋市 2015年 2 49戸
ライフヒルズ笹根Ⅱ 東海市 2014年 1 60戸
ライフヒルズ笹根Ⅰ 東海市 2013年 3 72戸
三旺マンション藤が丘東 長久手市 2012年 1 112戸
那古野ビル団地 名古屋市 2010年 2 251戸
牛巻団地 名古屋市 2007年 4 242戸
荘苑 葵 名古屋市 2007年 1 32戸
上飯田ハイツ 名古屋市 2006年 6 190戸
安城グランドハイツ 安城市 2004年 1 95戸

第3期大規模修繕計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
現代ハイツ南十一番 名古屋市 2018年 1 42戸
コープ野村一宮 一宮市 2017年 3 439戸
パレス上前津 名古屋市 2015年 1 65戸
エスポア東海橋 名古屋市 2015年 2 208戸
サンヴィラ野並(建物調査診断業務) 名古屋市 2014年 2 336戸
中央台特別分譲住宅 春日井市 2010年 10 220戸

建替相談

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
A計画 知多市 2011年 13 400戸
B計画 豊明市 2011年 6 190戸



耐震改修工事

1981年以前に設計された建物の耐震診断を行い、補強設計をして改修工事を行います。
助成金制度を使った改修工事もご提案します。

耐震診断・耐震改修計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
コープ野村一宮(補助金活用事業) 一宮市 2017年 3 439戸
牛巻団地(補助金活用事業) 名古屋市 2015年 4 242戸
東山ハイツ(補助金活用事業) 名古屋市 2014年 1 19戸
シーアイマンション第2本郷 (補助金活用事業) 名古屋市 2009年 1 68戸
那古野ビル団地 (補助金活用事業) 名古屋市 2009年 2 251戸
パレス上前津 名古屋市 2004年 1 65戸



設備配管改修工事

老朽化した配管の不具合を防止するため「ライニング工法」での更生工事や、パイプの取り替え工事などを行います。

設備配管改修計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
那古野ビル団地 名古屋市 2014年 2 251戸
サンヴィラ野並(設備配管調査診断業務) 名古屋市 2014年 2 336戸
牛巻団地 名古屋市 2008年 4 242戸
東山ハイツ 名古屋市 2007年 1 19戸
上飯田ハイツ 名古屋市 2006年 6 190戸



省エネ改修工事

「カバー工法」や「複層ガラス」などにより、既存サッシの断熱性能を高めます。

省エネ改修(アルミサッシ+ガラス改修工事)

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
日商岩井徳川ハイツ(補助金活用事業) 名古屋市 2014年 1 69戸
ライフヒルズ笹根Ⅱ(補助金活用事業) 東海市 2013年 1 60戸
パレス上前津(補助金活用事業) 名古屋市 2009年 1 65戸
アーバンラフレ志賀17・18号棟 グランドデザイン計画 名古屋市 2006年 2 128戸

その他計画

件名 所在地 実施年 棟数 戸数
ライフヒルズ笹根Ⅱ 玄関扉耐震改修工事 東海市 2015年 1 60戸
上飯田ハイツ 外構改修工事 名古屋市 2012年 6 190戸
パレス上前津 玄関扉耐震改修工事 名古屋市 2011年 1 65戸
アーバンラフレ志賀13~16号棟 駐車場建替他環境整備計画 名古屋市 2007年 4 128戸
トップに戻る